シートの特徴
シートに封入された微小なガラス粒子によって光を受け反射する再帰性反射シートです、夜間の安全確保にも活躍します。
※RSRは国際規格を制定する機関「ISO」が定めた【ISO 20471:高視認性衣服】の条件である再帰性反射(反射率)の基準を大きく上回っております。
工事現場や夜間作業で着用する作業服・安全服などにも安心してご使用いただけます。
| 観測角 | 比較 | 入射角5℃ | 入射角20℃ | 入射角30℃ | 入射角40℃ |
| 12’ | 試験結果 | 531 | 493 | 484 | 443 |
| 12’ | ISO規格 | 330 | 290 | 180 | 65 |
| 20’ | 試験結果 | 327 | 280 | 293 | 263 |
| 20’ | ISO規格 | 250 | 200 | 170 | 60 |
| 1° | 試験結果 | 70.5 | 71.1 | 69.3 | 59.8 |
| 1° | ISO規格 | 25 | 15 | 12 | 10 |
| 1°30’ | 試験結果 | 17.3 | 17.2 | 18.4 | 19 |
| 1°30’ | ISO規格 | 10 | 7 | 5 | 4 |

カラー

